会社や病院で健康診断をした結果、どんなことがわかるのかを簡単にまとめてみました。
赤血球数 | 血液の主な成分で酸素を体内へ運ぶ働きをします。少ないときは貧血で、多いときは多血症といいます。 |
血色素数 | 赤血球の中に含まれて酸素を運ぶ働きをしてます。少ないときは貧血です。 |
白血球数 | 肺炎や虫垂炎などの各種感染症、白血病などの時に増加します。また、骨髄の働きが低下したときに減少します。 |
ヘマトクリット | 貧血の時に低下します。特に貧血の種類を知ることができます。 |
ZTT | 慢性の肝疾患、肝硬変などで増加します。 |
AST(GOT) ALT(GPT) | 主に肝臓の病気で増加します。肝硬変、肝癌のこともあるので、精密検査が必要です。 |
γ-GT(γ-GTP) | アルコールに敏感に反応し、アルコールによる肝障害の場合に増加します。 |
ALP | 主に肝臓の病気で増加しますが、骨の病気でも増加します。 |
総コレステロール | コレステロールが増えると脳卒中や心臓発作が起こりやすくなります。卵やお肉のとり過ぎで増え、野菜をたくさん取ると減ってきます。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールといい、動脈硬化を防ぐ働きがあります。運動で増え、タバコで減ります。 |
中性脂肪 | コレステロールと同様で、増えると脳卒中や心臓発作が起こりやすくなります。 動物性脂肪・甘い物・アルコールのとり過ぎで増えます。 |
血中アミラーゼ | 主に膵臓癌の時に上昇します。その他、唾液腺の病気の時も上昇します。 |
尿素窒素 | これは体内の老廃物です。腎臓から排出され、腎機能が悪くなると上昇します。年齢や食餌によっても影響されます。 |
クレアチニン | 高値は腎臓の機能低下を意味します。 |
尿酸 | 高値は痛風や腎機能低下の原因になります。アルコールの好きな方、美食家、肥満の方は注意してください。 |
空腹時血糖 | 高いときは糖尿病を疑います。また、糖尿病は他のいろいろの病気の原因になりますので、注意してください。 |
HbA1c | 採血の前、1~2ヶ月間の血糖の状態(平均値)を示します。高値で糖尿病が疑われます。 |
血圧 | 一般に139以下/89以下に保つことが大切です。高血圧は脳卒中や心臓病の引き金になります。 |
心電図 | 心臓の病気を調べる検査です。異常のある方は主治医に相談してください。 |
胸部X線 | 肺及び心臓の病気を調べます。異常のある方は早速主治医に相談してください。 |
便潜血反応 (免疫学的検査法) |
便ヘモグロビンの陽性は食道・胃・腸からの出血を意味します。その中には癌も含まれますので、精密検査が必要です。 |
聴力検査 (オージオ) |
聴力低下を早期に把握するための検査です。 |
視力 | 0.7以上が必要です。0.6以下の方は眼科医に相談しましょう。 |
尿蛋白 | 正常は陰性です。+以上は腎障害の疑いがありますが、体調の悪いときなど一時的に+になることが多い検査ですので、まず再検が必要です。 |
尿糖 | 空腹時で陽性の場合は糖尿病が強く疑われますので、血液による精密検査が必要です。 |
肥満度 | +20%以上になると心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病等になる危険性が出てきます。食餌、運動が大切です。 |